
精密酸度計詳細介紹
PHS-3C酸度計是用玻璃電極法取樣測量水溶液的酸度(pH值)的一種實驗室測量儀器。
● 電路結構先進
● 測量精度高
● 兩點校正,帶斜率補償
● 3 1/2位發光二極管
● 由信號輸出供記錄
● 使用維護方便
精密酸度計主要技術指標
測量范圍 | pH:0~14pH mV:0~1999mV |
精度 | pH檔:0.01pH±1個字 mV檔:≤±0.1%(讀數)±1個字 配套精度:≤0.02pH/3pH |
輸入阻抗 | ≥1012Ω |
零點漂移 | ≤0.02pH/2小時 |
溶液溫度補償范圍 | 0~60℃(手動) |
儀器外形尺寸 | 220(長)×190(寬)×60(高) |
儀器重量 | 850g |
電源 | AC220V±22V 50Hz±1Hz |
使用環境溫度 | 5~40℃ |
相對濕度 | ≤85% |
被測溶液溫度 | 0~60℃ |

最新儀器

推薦儀器
- 型號 : TPY-16A
- 型號 : TPY-8A
- 型號 : NL-GPRS-1
- 型號 : TZS-ECW-G

行業動態